You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2128 lines
71 KiB

# Blender v2.76 (sub 0)
# www.blender.org
mtllib 3dr_arducopter_quad_x.mtl
g Arm.002_Cube.002_Black_Metal
v -0.031820 0.017678 -0.090000
v -0.017678 0.031820 -0.090000
v -0.017678 0.031820 -0.070000
v -0.031820 0.017678 -0.070000
v -0.194455 0.208596 -0.090000
v -0.194455 0.208596 -0.070000
v -0.208597 0.194454 -0.090000
v -0.208597 0.194454 -0.070000
vn 0.707100 -0.707100 -0.000000
vn 0.707100 0.707100 0.000000
vn -0.707100 0.707100 0.000000
vn -0.707100 -0.707100 0.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
usemtl Red_Metal
s off
f 1//1 2//1 3//1 4//1
f 2//2 5//2 6//2 3//2
f 5//3 7//3 8//3 6//3
f 7//4 1//4 4//4 8//4
f 4//5 3//5 6//5 8//5
f 7//6 5//6 2//6 1//6
g Arm.001_Cube.004_Blue_Metal
v 0.031820 -0.017678 -0.090000
v 0.017678 -0.031820 -0.090000
v 0.017678 -0.031820 -0.070000
v 0.031820 -0.017678 -0.070000
v 0.194454 -0.208597 -0.090000
v 0.194454 -0.208597 -0.070000
v 0.208596 -0.194454 -0.090000
v 0.208596 -0.194454 -0.070000
vn -0.707100 0.707100 0.000000
vn -0.707100 -0.707100 0.000000
vn 0.707100 -0.707100 0.000000
vn 0.707100 0.707100 0.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
usemtl Blue_Metal
s off
f 9//7 10//7 11//7 12//7
f 10//8 13//8 14//8 11//8
f 13//9 15//9 16//9 14//9
f 15//10 9//10 12//10 16//10
f 12//11 11//11 14//11 16//11
f 15//12 13//12 10//12 9//12
g Prop.002_Circle.002_Gray_Plastic
v 0.284257 0.104652 -0.120000
v 0.265012 0.088858 -0.120000
v 0.243055 0.077122 -0.120000
v 0.219231 0.069895 -0.120000
v 0.194454 0.067454 -0.120000
v 0.169678 0.069895 -0.120000
v 0.145854 0.077122 -0.120000
v 0.123897 0.088858 -0.120000
v 0.104652 0.104652 -0.120000
v 0.088858 0.123897 -0.120000
v 0.077122 0.145854 -0.120000
v 0.069895 0.169678 -0.120000
v 0.067454 0.194454 -0.120000
v 0.069895 0.219231 -0.120000
v 0.077122 0.243055 -0.120000
v 0.088858 0.265012 -0.120000
v 0.104652 0.284257 -0.120000
v 0.123897 0.300051 -0.120000
v 0.145854 0.311787 -0.120000
v 0.169678 0.319014 -0.120000
v 0.194454 0.321454 -0.120000
v 0.219231 0.319014 -0.120000
v 0.243055 0.311787 -0.120000
v 0.265012 0.300051 -0.120000
v 0.284257 0.284257 -0.120000
v 0.300051 0.265012 -0.120000
v 0.311787 0.243055 -0.120000
v 0.319014 0.219231 -0.120000
v 0.321454 0.194454 -0.120000
v 0.319014 0.169678 -0.120000
v 0.311787 0.145854 -0.120000
v 0.300051 0.123897 -0.120000
v 0.284257 0.104652 -0.120000
v 0.300051 0.123897 -0.120000
v 0.311787 0.145854 -0.120000
v 0.319014 0.169678 -0.120000
v 0.321454 0.194454 -0.120000
v 0.319014 0.219231 -0.120000
v 0.311787 0.243055 -0.120000
v 0.300051 0.265012 -0.120000
v 0.284257 0.284257 -0.120000
v 0.265012 0.300051 -0.120000
v 0.243055 0.311787 -0.120000
v 0.219231 0.319014 -0.120000
v 0.194454 0.321454 -0.120000
v 0.169678 0.319014 -0.120000
v 0.145854 0.311787 -0.120000
v 0.123897 0.300051 -0.120000
v 0.104652 0.284257 -0.120000
v 0.088858 0.265012 -0.120000
v 0.077122 0.243055 -0.120000
v 0.069895 0.219231 -0.120000
v 0.067454 0.194454 -0.120000
v 0.069895 0.169678 -0.120000
v 0.077122 0.145854 -0.120000
v 0.088858 0.123897 -0.120000
v 0.104652 0.104652 -0.120000
v 0.123897 0.088858 -0.120000
v 0.145854 0.077122 -0.120000
v 0.169678 0.069895 -0.120000
v 0.194454 0.067454 -0.120000
v 0.219231 0.069895 -0.120000
v 0.243055 0.077122 -0.120000
v 0.265012 0.088858 -0.120000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
usemtl Gray_Plastic
s 1
f 17//13 18//13 19//13 20//13 21//13 22//13 23//13 24//13 25//13 26//13 27//13 28//13 29//13 30//13 31//13 32//13 33//13 34//13 35//13 36//13 37//13 38//13 39//13 40//13 41//13 42//13 43//13 44//13 45//13 46//13 47//13 48//13
f 49//14 50//14 51//14 52//14 53//14 54//14 55//14 56//14 57//14 58//14 59//14 60//14 61//14 62//14 63//14 64//14 65//14 66//14 67//14 68//14 69//14 70//14 71//14 72//14 73//14 74//14 75//14 76//14 77//14 78//14 79//14 80//14
g Prop.003_Circle.000_Gray_Plastic
v -0.104652 0.284257 -0.120000
v -0.088858 0.265012 -0.120000
v -0.077122 0.243055 -0.120000
v -0.069895 0.219231 -0.120000
v -0.067455 0.194454 -0.120000
v -0.069895 0.169678 -0.120000
v -0.077122 0.145853 -0.120000
v -0.088858 0.123897 -0.120000
v -0.104652 0.104652 -0.120000
v -0.123897 0.088858 -0.120000
v -0.145854 0.077122 -0.120000
v -0.169678 0.069894 -0.120000
v -0.194454 0.067454 -0.120000
v -0.219231 0.069894 -0.120000
v -0.243055 0.077121 -0.120000
v -0.265012 0.088857 -0.120000
v -0.284257 0.104652 -0.120000
v -0.300051 0.123897 -0.120000
v -0.311787 0.145853 -0.120000
v -0.319014 0.169678 -0.120000
v -0.321455 0.194454 -0.120000
v -0.319014 0.219231 -0.120000
v -0.311787 0.243055 -0.120000
v -0.300051 0.265012 -0.120000
v -0.284257 0.284257 -0.120000
v -0.265012 0.300051 -0.120000
v -0.243055 0.311787 -0.120000
v -0.219231 0.319014 -0.120000
v -0.194455 0.321454 -0.120000
v -0.169678 0.319014 -0.120000
v -0.145854 0.311787 -0.120000
v -0.123897 0.300051 -0.120000
v -0.104652 0.284257 -0.120000
v -0.123897 0.300051 -0.120000
v -0.145854 0.311787 -0.120000
v -0.169678 0.319014 -0.120000
v -0.194455 0.321454 -0.120000
v -0.219231 0.319014 -0.120000
v -0.243055 0.311787 -0.120000
v -0.265012 0.300051 -0.120000
v -0.284257 0.284257 -0.120000
v -0.300051 0.265012 -0.120000
v -0.311787 0.243055 -0.120000
v -0.319014 0.219231 -0.120000
v -0.321455 0.194454 -0.120000
v -0.319014 0.169678 -0.120000
v -0.311787 0.145853 -0.120000
v -0.300051 0.123897 -0.120000
v -0.284257 0.104652 -0.120000
v -0.265012 0.088857 -0.120000
v -0.243055 0.077121 -0.120000
v -0.219231 0.069894 -0.120000
v -0.194454 0.067454 -0.120000
v -0.169678 0.069894 -0.120000
v -0.145854 0.077122 -0.120000
v -0.123897 0.088858 -0.120000
v -0.104652 0.104652 -0.120000
v -0.088858 0.123897 -0.120000
v -0.077122 0.145853 -0.120000
v -0.069895 0.169678 -0.120000
v -0.067455 0.194454 -0.120000
v -0.069895 0.219231 -0.120000
v -0.077122 0.243055 -0.120000
v -0.088858 0.265012 -0.120000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
usemtl Gray_Plastic
s 1
f 81//15 82//15 83//15 84//15 85//15 86//15 87//15 88//15 89//15 90//15 91//15 92//15 93//15 94//15 95//15 96//15 97//15 98//15 99//15 100//15 101//15 102//15 103//15 104//15 105//15 106//15 107//15 108//15 109//15 110//15 111//15 112//15
f 113//16 114//16 115//16 116//16 117//16 118//16 119//16 120//16 121//16 122//16 123//16 124//16 125//16 126//16 127//16 128//16 129//16 130//16 131//16 132//16 133//16 134//16 135//16 136//16 137//16 138//16 139//16 140//16 141//16 142//16 143//16 144//16
g Prop_Holder.004_Sphere.001_Blue_Metal
v -0.193101 -0.193102 -0.110761
v -0.191954 -0.191955 -0.112929
v -0.194454 -0.190919 -0.112929
v -0.194454 -0.192541 -0.110761
v -0.191188 -0.191188 -0.116173
v -0.194454 -0.189835 -0.116173
v -0.190919 -0.190919 -0.120000
v -0.194454 -0.189455 -0.120000
v -0.191188 -0.191188 -0.123827
v -0.194454 -0.189835 -0.123827
v -0.191954 -0.191955 -0.127071
v -0.194454 -0.190919 -0.127071
v -0.193101 -0.193102 -0.129239
v -0.194454 -0.192541 -0.129239
v -0.196954 -0.191955 -0.112929
v -0.195807 -0.193102 -0.110761
v -0.197720 -0.191188 -0.116173
v -0.197990 -0.190919 -0.120000
v -0.197720 -0.191188 -0.123827
v -0.196954 -0.191955 -0.127071
v -0.195807 -0.193102 -0.129239
v -0.197990 -0.194455 -0.112929
v -0.196367 -0.194455 -0.110761
v -0.199073 -0.194455 -0.116173
v -0.199454 -0.194455 -0.120000
v -0.199073 -0.194455 -0.123827
v -0.197990 -0.194455 -0.127071
v -0.196367 -0.194455 -0.129239
v -0.196954 -0.196955 -0.112929
v -0.195807 -0.195808 -0.110761
v -0.197720 -0.197721 -0.116173
v -0.197990 -0.197990 -0.120000
v -0.197720 -0.197721 -0.123827
v -0.196954 -0.196955 -0.127071
v -0.195807 -0.195808 -0.129239
v -0.194454 -0.197990 -0.112929
v -0.194454 -0.196368 -0.110761
v -0.194454 -0.199074 -0.116173
v -0.194454 -0.199455 -0.120000
v -0.194454 -0.199074 -0.123827
v -0.194454 -0.197990 -0.127071
v -0.194454 -0.196368 -0.129239
v -0.191954 -0.196955 -0.112929
v -0.193101 -0.195808 -0.110761
v -0.191188 -0.197721 -0.116173
v -0.190919 -0.197990 -0.120000
v -0.191188 -0.197721 -0.123827
v -0.191954 -0.196955 -0.127071
v -0.193101 -0.195808 -0.129239
v -0.190919 -0.194455 -0.112929
v -0.192541 -0.194455 -0.110761
v -0.189835 -0.194455 -0.116173
v -0.189454 -0.194455 -0.120000
v -0.189835 -0.194455 -0.123827
v -0.190919 -0.194455 -0.127071
v -0.192541 -0.194455 -0.129239
v -0.194454 -0.194455 -0.110000
v -0.194454 -0.194455 -0.130000
vn 0.457600 0.457400 0.762500
vn 0.632100 0.631900 0.448600
vn -0.000000 0.893700 0.448600
vn 0.000000 0.647000 0.762500
vn 0.692300 0.692200 0.203900
vn 0.000000 0.979000 0.203900
vn 0.707100 0.707100 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.692300 0.692200 -0.203900
vn 0.000000 0.979000 -0.203900
vn 0.632100 0.631900 -0.448600
vn -0.000000 0.893700 -0.448600
vn 0.457600 0.457400 -0.762500
vn -0.000000 0.647000 -0.762500
vn -0.632000 0.631900 0.448600
vn -0.457600 0.457400 0.762500
vn -0.692200 0.692300 0.203900
vn -0.707200 0.707100 -0.000000
vn -0.692200 0.692300 -0.203900
vn -0.632000 0.631900 -0.448600
vn -0.457600 0.457400 -0.762500
vn -0.893800 -0.000000 0.448600
vn -0.647000 0.000000 0.762500
vn -0.979000 -0.000000 0.203900
vn -1.000000 -0.000100 -0.000000
vn -0.979000 -0.000000 -0.203900
vn -0.893800 -0.000000 -0.448600
vn -0.647000 0.000000 -0.762500
vn -0.631900 -0.632000 0.448600
vn -0.457500 -0.457600 0.762500
vn -0.692200 -0.692300 0.203900
vn -0.707200 -0.707100 -0.000000
vn -0.692200 -0.692300 -0.203900
vn -0.631900 -0.632000 -0.448600
vn -0.457500 -0.457600 -0.762500
vn -0.000000 -0.893800 0.448500
vn -0.000000 -0.647100 0.762400
vn 0.000000 -0.979000 0.203900
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.979000 -0.203900
vn -0.000000 -0.893800 -0.448500
vn -0.000000 -0.647100 -0.762400
vn 0.632000 -0.632000 0.448600
vn 0.457500 -0.457500 0.762400
vn 0.692300 -0.692300 0.203900
vn 0.707100 -0.707100 0.000000
vn 0.692300 -0.692300 -0.203900
vn 0.632000 -0.632000 -0.448600
vn 0.457500 -0.457500 -0.762400
vn 0.893800 -0.000000 0.448600
vn 0.647100 0.000000 0.762400
vn 0.979000 -0.000000 0.203900
vn 1.000000 -0.000100 -0.000000
vn 0.979000 -0.000000 -0.203900
vn 0.893800 -0.000000 -0.448600
vn 0.647100 0.000000 -0.762400
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
usemtl Red_Metal
s 1
f 145//17 146//18 147//19 148//20
f 146//18 149//21 150//22 147//19
f 149//21 151//23 152//24 150//22
f 151//23 153//25 154//26 152//24
f 153//25 155//27 156//28 154//26
f 155//27 157//29 158//30 156//28
f 148//20 147//19 159//31 160//32
f 147//19 150//22 161//33 159//31
f 150//22 152//24 162//34 161//33
f 152//24 154//26 163//35 162//34
f 154//26 156//28 164//36 163//35
f 156//28 158//30 165//37 164//36
f 160//32 159//31 166//38 167//39
f 159//31 161//33 168//40 166//38
f 161//33 162//34 169//41 168//40
f 162//34 163//35 170//42 169//41
f 163//35 164//36 171//43 170//42
f 164//36 165//37 172//44 171//43
f 167//39 166//38 173//45 174//46
f 166//38 168//40 175//47 173//45
f 168//40 169//41 176//48 175//47
f 169//41 170//42 177//49 176//48
f 170//42 171//43 178//50 177//49
f 171//43 172//44 179//51 178//50
f 174//46 173//45 180//52 181//53
f 173//45 175//47 182//54 180//52
f 175//47 176//48 183//55 182//54
f 176//48 177//49 184//56 183//55
f 177//49 178//50 185//57 184//56
f 178//50 179//51 186//58 185//57
f 181//53 180//52 187//59 188//60
f 180//52 182//54 189//61 187//59
f 182//54 183//55 190//62 189//61
f 183//55 184//56 191//63 190//62
f 184//56 185//57 192//64 191//63
f 185//57 186//58 193//65 192//64
f 188//60 187//59 194//66 195//67
f 187//59 189//61 196//68 194//66
f 189//61 190//62 197//69 196//68
f 190//62 191//63 198//70 197//69
f 191//63 192//64 199//71 198//70
f 192//64 193//65 200//72 199//71
f 201//73 145//17 148//20
f 157//29 202//74 158//30
f 201//73 148//20 160//32
f 158//30 202//74 165//37
f 201//73 160//32 167//39
f 165//37 202//74 172//44
f 201//73 167//39 174//46
f 172//44 202//74 179//51
f 201//73 174//46 181//53
f 179//51 202//74 186//58
f 201//73 181//53 188//60
f 186//58 202//74 193//65
f 201//73 188//60 195//67
f 193//65 202//74 200//72
f 201//73 195//67 145//17
f 195//67 194//66 146//18 145//17
f 194//66 196//68 149//21 146//18
f 196//68 197//69 151//23 149//21
f 197//69 198//70 153//25 151//23
f 198//70 199//71 155//27 153//25
f 199//71 200//72 157//29 155//27
f 200//72 202//74 157//29
g Arm_Cube.004_Blue_Metal
v 0.017678 0.031820 -0.090000
v 0.031820 0.017678 -0.090000
v 0.031820 0.017678 -0.070000
v 0.017678 0.031820 -0.070000
v 0.208596 0.194454 -0.090000
v 0.208596 0.194454 -0.070000
v 0.194454 0.208597 -0.090000
v 0.194454 0.208597 -0.070000
vn -0.707100 -0.707100 -0.000000
vn 0.707100 -0.707100 -0.000000
vn 0.707100 0.707100 0.000000
vn -0.707100 0.707100 0.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
usemtl Blue_Metal
s off
f 203//75 204//75 205//75 206//75
f 204//76 207//76 208//76 205//76
f 207//77 209//77 210//77 208//77
f 209//78 203//78 206//78 210//78
f 206//79 205//79 208//79 210//79
f 209//80 207//80 204//80 203//80
g Motor.001_Cylinder_Blue_Metal
v 0.185969 -0.202940 -0.090000
v 0.185969 -0.202940 -0.110000
v 0.187787 -0.204432 -0.110000
v 0.187787 -0.204432 -0.090000
v 0.189862 -0.205541 -0.110000
v 0.189862 -0.205541 -0.090000
v 0.192113 -0.206224 -0.110000
v 0.192113 -0.206224 -0.090000
v 0.194454 -0.206454 -0.110000
v 0.194454 -0.206454 -0.090000
v 0.196795 -0.206224 -0.110000
v 0.196795 -0.206224 -0.090000
v 0.199047 -0.205541 -0.110000
v 0.199047 -0.205541 -0.090000
v 0.201121 -0.204432 -0.110000
v 0.201121 -0.204432 -0.090000
v 0.202940 -0.202940 -0.110000
v 0.202940 -0.202940 -0.090000
v 0.204432 -0.201121 -0.110000
v 0.204432 -0.201121 -0.090000
v 0.205541 -0.199047 -0.110000
v 0.205541 -0.199047 -0.090000
v 0.206224 -0.196796 -0.110000
v 0.206224 -0.196796 -0.090000
v 0.206454 -0.194454 -0.110000
v 0.206454 -0.194454 -0.090000
v 0.206224 -0.192113 -0.110000
v 0.206224 -0.192113 -0.090000
v 0.205541 -0.189862 -0.110000
v 0.205541 -0.189862 -0.090000
v 0.204432 -0.187788 -0.110000
v 0.204432 -0.187788 -0.090000
v 0.202940 -0.185969 -0.110000
v 0.202940 -0.185969 -0.090000
v 0.201121 -0.184477 -0.110000
v 0.201121 -0.184477 -0.090000
v 0.199047 -0.183368 -0.110000
v 0.199047 -0.183368 -0.090000
v 0.196795 -0.182685 -0.110000
v 0.196795 -0.182685 -0.090000
v 0.194454 -0.182454 -0.110000
v 0.194454 -0.182454 -0.090000
v 0.192113 -0.182685 -0.110000
v 0.192113 -0.182685 -0.090000
v 0.189862 -0.183368 -0.110000
v 0.189862 -0.183368 -0.090000
v 0.187787 -0.184477 -0.110000
v 0.187787 -0.184477 -0.090000
v 0.185969 -0.185969 -0.110000
v 0.185969 -0.185969 -0.090000
v 0.184477 -0.187788 -0.110000
v 0.184477 -0.187788 -0.090000
v 0.183368 -0.189862 -0.110000
v 0.183368 -0.189862 -0.090000
v 0.182685 -0.192113 -0.110000
v 0.182685 -0.192113 -0.090000
v 0.182454 -0.194454 -0.110000
v 0.182454 -0.194454 -0.090000
v 0.182685 -0.196796 -0.110000
v 0.182685 -0.196796 -0.090000
v 0.183368 -0.199047 -0.110000
v 0.183368 -0.199047 -0.090000
v 0.184477 -0.201121 -0.110000
v 0.184477 -0.201121 -0.090000
vn -0.514800 -0.514600 0.685700
vn -0.514800 -0.514600 -0.685700
vn -0.404400 -0.605200 -0.685700
vn -0.404400 -0.605200 0.685700
vn -0.278600 -0.672500 -0.685700
vn -0.278600 -0.672500 0.685700
vn -0.141900 -0.713900 -0.685700
vn -0.141900 -0.713900 0.685700
vn 0.000000 -0.727800 -0.685700
vn 0.000000 -0.727800 0.685700
vn 0.141900 -0.713900 -0.685700
vn 0.142500 -0.713700 0.685800
vn 0.278600 -0.672500 -0.685700
vn 0.278600 -0.672500 0.685700
vn 0.404300 -0.605200 -0.685700
vn 0.404300 -0.605200 0.685700
vn 0.514700 -0.514700 -0.685600
vn 0.514700 -0.514700 0.685600
vn 0.605200 -0.404300 -0.685700
vn 0.605200 -0.404300 0.685700
vn 0.672500 -0.278600 -0.685700
vn 0.672500 -0.278600 0.685700
vn 0.714000 -0.141900 -0.685700
vn 0.714000 -0.141900 0.685700
vn 0.727800 0.000000 -0.685800
vn 0.727800 0.000000 0.685800
vn 0.713900 0.141900 -0.685700
vn 0.713900 0.141900 0.685700
vn 0.672500 0.278600 -0.685700
vn 0.672500 0.278600 0.685700
vn 0.605200 0.404300 -0.685700
vn 0.605200 0.404300 0.685700
vn 0.514700 0.514700 -0.685600
vn 0.514700 0.514700 0.685600
vn 0.404300 0.605200 -0.685700
vn 0.404300 0.605200 0.685700
vn 0.278600 0.672500 -0.685700
vn 0.278600 0.672500 0.685700
vn 0.142000 0.713900 -0.685700
vn 0.142000 0.713900 0.685700
vn 0.000000 0.727900 -0.685700
vn 0.000000 0.727900 0.685700
vn -0.142100 0.713900 -0.685700
vn -0.142100 0.713900 0.685700
vn -0.278600 0.672500 -0.685700
vn -0.278600 0.672500 0.685700
vn -0.404400 0.605200 -0.685700
vn -0.404400 0.605200 0.685700
vn -0.514800 0.514600 -0.685700
vn -0.514800 0.514600 0.685700
vn -0.605200 0.404300 -0.685700
vn -0.605200 0.404300 0.685700
vn -0.672500 0.278600 -0.685700
vn -0.672500 0.278600 0.685700
vn -0.713900 0.142100 -0.685700
vn -0.713900 0.142100 0.685700
vn -0.727900 0.000000 -0.685700
vn -0.727900 0.000000 0.685700
vn -0.713900 -0.142100 -0.685700
vn -0.713900 -0.142100 0.685700
vn -0.672500 -0.278600 -0.685700
vn -0.672500 -0.278600 0.685700
vn -0.605200 -0.404300 -0.685700
vn -0.605200 -0.404300 0.685700
usemtl Blue_Metal
s 1
f 211//81 212//82 213//83 214//84
f 214//84 213//83 215//85 216//86
f 216//86 215//85 217//87 218//88
f 218//88 217//87 219//89 220//90
f 220//90 219//89 221//91 222//92
f 222//92 221//91 223//93 224//94
f 224//94 223//93 225//95 226//96
f 226//96 225//95 227//97 228//98
f 228//98 227//97 229//99 230//100
f 230//100 229//99 231//101 232//102
f 232//102 231//101 233//103 234//104
f 234//104 233//103 235//105 236//106
f 236//106 235//105 237//107 238//108
f 238//108 237//107 239//109 240//110
f 240//110 239//109 241//111 242//112
f 242//112 241//111 243//113 244//114
f 244//114 243//113 245//115 246//116
f 246//116 245//115 247//117 248//118
f 248//118 247//117 249//119 250//120
f 250//120 249//119 251//121 252//122
f 252//122 251//121 253//123 254//124
f 254//124 253//123 255//125 256//126
f 256//126 255//125 257//127 258//128
f 258//128 257//127 259//129 260//130
f 260//130 259//129 261//131 262//132
f 262//132 261//131 263//133 264//134
f 264//134 263//133 265//135 266//136
f 266//136 265//135 267//137 268//138
f 268//138 267//137 269//139 270//140
f 270//140 269//139 271//141 272//142
f 213//83 212//82 273//143 271//141 269//139 267//137 265//135 263//133 261//131 259//129 257//127 255//125 253//123 251//121 249//119 247//117 245//115 243//113 241//111 239//109 237//107 235//105 233//103 231//101 229//99 227//97 225//95 223//93 221//91 219//89 217//87 215//85
f 274//144 273//143 212//82 211//81
f 272//142 271//141 273//143 274//144
f 211//81 214//84 216//86 218//88 220//90 222//92 224//94 226//96 228//98 230//100 232//102 234//104 236//106 238//108 240//110 242//112 244//114 246//116 248//118 250//120 252//122 254//124 256//126 258//128 260//130 262//132 264//134 266//136 268//138 270//140 272//142 274//144
g Prop.001_Circle.002_Gray_Plastic
v 0.104652 -0.284257 -0.120000
v 0.088858 -0.265012 -0.120000
v 0.077122 -0.243055 -0.120000
v 0.069895 -0.219231 -0.120000
v 0.067454 -0.194454 -0.120000
v 0.069895 -0.169678 -0.120000
v 0.077122 -0.145854 -0.120000
v 0.088858 -0.123897 -0.120000
v 0.104652 -0.104652 -0.120000
v 0.123897 -0.088858 -0.120000
v 0.145854 -0.077122 -0.120000
v 0.169678 -0.069895 -0.120000
v 0.194454 -0.067454 -0.120000
v 0.219231 -0.069895 -0.120000
v 0.243055 -0.077122 -0.120000
v 0.265012 -0.088858 -0.120000
v 0.284257 -0.104652 -0.120000
v 0.300051 -0.123897 -0.120000
v 0.311787 -0.145854 -0.120000
v 0.319014 -0.169678 -0.120000
v 0.321454 -0.194455 -0.120000
v 0.319014 -0.219231 -0.120000
v 0.311787 -0.243055 -0.120000
v 0.300051 -0.265012 -0.120000
v 0.284257 -0.284257 -0.120000
v 0.265012 -0.300051 -0.120000
v 0.243055 -0.311787 -0.120000
v 0.219231 -0.319014 -0.120000
v 0.194454 -0.321454 -0.120000
v 0.169678 -0.319014 -0.120000
v 0.145853 -0.311787 -0.120000
v 0.123897 -0.300051 -0.120000
v 0.104652 -0.284257 -0.120000
v 0.123897 -0.300051 -0.120000
v 0.145853 -0.311787 -0.120000
v 0.169678 -0.319014 -0.120000
v 0.194454 -0.321454 -0.120000
v 0.219231 -0.319014 -0.120000
v 0.243055 -0.311787 -0.120000
v 0.265012 -0.300051 -0.120000
v 0.284257 -0.284257 -0.120000
v 0.300051 -0.265012 -0.120000
v 0.311787 -0.243055 -0.120000
v 0.319014 -0.219231 -0.120000
v 0.321454 -0.194455 -0.120000
v 0.319014 -0.169678 -0.120000
v 0.311787 -0.145854 -0.120000
v 0.300051 -0.123897 -0.120000
v 0.284257 -0.104652 -0.120000
v 0.265012 -0.088858 -0.120000
v 0.243055 -0.077122 -0.120000
v 0.219231 -0.069895 -0.120000
v 0.194454 -0.067454 -0.120000
v 0.169678 -0.069895 -0.120000
v 0.145854 -0.077122 -0.120000
v 0.123897 -0.088858 -0.120000
v 0.104652 -0.104652 -0.120000
v 0.088858 -0.123897 -0.120000
v 0.077122 -0.145854 -0.120000
v 0.069895 -0.169678 -0.120000
v 0.067454 -0.194454 -0.120000
v 0.069895 -0.219231 -0.120000
v 0.077122 -0.243055 -0.120000
v 0.088858 -0.265012 -0.120000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
usemtl Gray_Plastic
s 1
f 275//145 276//145 277//145 278//145 279//145 280//145 281//145 282//145 283//145 284//145 285//145 286//145 287//145 288//145 289//145 290//145 291//145 292//145 293//145 294//145 295//145 296//145 297//145 298//145 299//145 300//145 301//145 302//145 303//145 304//145 305//145 306//145
f 307//146 308//146 309//146 310//146 311//146 312//146 313//146 314//146 315//146 316//146 317//146 318//146 319//146 320//146 321//146 322//146 323//146 324//146 325//146 326//146 327//146 328//146 329//146 330//146 331//146 332//146 333//146 334//146 335//146 336//146 337//146 338//146
g Leg_Plane.001_Textolite
v 0.157446 0.173002 -0.000262
v 0.150952 0.166509 -0.000270
v 0.105500 0.121057 -0.076874
v 0.116334 0.131890 -0.089730
v 0.173002 0.157446 -0.000262
v 0.131890 0.116334 -0.089730
v 0.121057 0.105500 -0.076874
v 0.166509 0.150952 -0.000270
vn 0.707100 -0.707100 0.000000
vn -0.707100 0.707100 0.000000
usemtl Textolite
s off
f 339//147 340//147 341//147 342//147
f 343//148 344//148 345//148 346//148
g Prop_Holder.001_Sphere_Blue_Metal
v 0.193101 -0.193101 -0.110761
v 0.191954 -0.191954 -0.112929
v 0.190919 -0.194454 -0.112929
v 0.192541 -0.194454 -0.110761
v 0.191188 -0.191188 -0.116173
v 0.189835 -0.194454 -0.116173
v 0.190919 -0.190919 -0.120000
v 0.189454 -0.194454 -0.120000
v 0.191188 -0.191188 -0.123827
v 0.189835 -0.194454 -0.123827
v 0.191954 -0.191954 -0.127071
v 0.190919 -0.194454 -0.127071
v 0.193101 -0.193101 -0.129239
v 0.192541 -0.194454 -0.129239
v 0.191954 -0.196954 -0.112929
v 0.193101 -0.195807 -0.110761
v 0.191188 -0.197721 -0.116173
v 0.190919 -0.197990 -0.120000
v 0.191188 -0.197721 -0.123827
v 0.191954 -0.196954 -0.127071
v 0.193101 -0.195807 -0.129239
v 0.194454 -0.197990 -0.112929
v 0.194454 -0.196368 -0.110761
v 0.194454 -0.199074 -0.116173
v 0.194454 -0.199454 -0.120000
v 0.194454 -0.199074 -0.123827
v 0.194454 -0.197990 -0.127071
v 0.194454 -0.196368 -0.129239
v 0.196954 -0.196954 -0.112929
v 0.195807 -0.195807 -0.110761
v 0.197721 -0.197721 -0.116173
v 0.197990 -0.197990 -0.120000
v 0.197721 -0.197721 -0.123827
v 0.196954 -0.196954 -0.127071
v 0.195807 -0.195807 -0.129239
v 0.197990 -0.194454 -0.112929
v 0.196368 -0.194454 -0.110761
v 0.199074 -0.194454 -0.116173
v 0.199454 -0.194454 -0.120000
v 0.199074 -0.194454 -0.123827
v 0.197990 -0.194454 -0.127071
v 0.196368 -0.194454 -0.129239
v 0.196954 -0.191954 -0.112929
v 0.195807 -0.193101 -0.110761
v 0.197721 -0.191188 -0.116173
v 0.197990 -0.190919 -0.120000
v 0.197721 -0.191188 -0.123827
v 0.196954 -0.191954 -0.127071
v 0.195807 -0.193101 -0.129239
v 0.194454 -0.190919 -0.112929
v 0.194454 -0.192541 -0.110761
v 0.194454 -0.189835 -0.116173
v 0.194454 -0.189454 -0.120000
v 0.194454 -0.189835 -0.123827
v 0.194454 -0.190919 -0.127071
v 0.194454 -0.192541 -0.129239
v 0.194454 -0.194454 -0.110000
