You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

7440 lines
128 KiB

AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1.0000 1.0000 1.0000 amb 0.2000 0.2000 0.2000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.5000 0.5000 0.5000 shi 10 trans 0.0000
MATERIAL "chassis" rgb 1.0000 1.0000 1.0000 amb 1.0000 1.0000 1.0000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.4000 0.4000 0.4000 shi 12 trans 0.0000
MATERIAL "tyre" rgb 0.2000 0.2000 0.2000 amb 1.0000 1.0000 1.0000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.5000 0.5000 0.5000 shi 12 trans 0.0000
MATERIAL "black" rgb 0.1000 0.1000 0.1000 amb 1.0000 1.0000 1.0000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.5000 0.5000 0.5000 shi 12 trans 0.0000
OBJECT world
name "Blender_export__wheel1.ac"
kids 3
OBJECT poly
name "screws"
crease 350.00001201636707
texture "jeep-1.png"
texrep 1 1
numvert 70
-0.0991488 -0.0099736 -0.0430346
-0.1027968 0.0036416 -0.0430346
-0.0928297 0.0136086 -0.0430346
-0.0792146 0.0099604 -0.0430346
-0.0755663 -0.0036548 -0.0430346
-0.0855334 -0.0136219 -0.0430346
-0.0991488 -0.0099737 -0.0148435
-0.1027968 0.0036415 -0.0148435
-0.0928297 0.0136086 -0.0148435
-0.0792146 0.0099604 -0.0148435
-0.0755663 -0.0036548 -0.0148435
-0.0855334 -0.0136219 -0.0148435
-0.0891814 -0.0000066 -0.0430346
-0.0891814 -0.0000066 -0.0148435
-0.0275595 0.0848089 -0.0148435
-0.0275595 0.0848090 -0.0430346
-0.0393810 0.0771320 -0.0148435
-0.0268219 0.0707328 -0.0148435
-0.0150003 0.0784097 -0.0148435
-0.0157380 0.0924860 -0.0148435
-0.0282972 0.0988852 -0.0148435
-0.0401187 0.0912082 -0.0148435
-0.0393810 0.0771320 -0.0430346
-0.0268219 0.0707327 -0.0430346
-0.0150003 0.0784097 -0.0430346
-0.0157380 0.0924860 -0.0430346
-0.0282972 0.0988852 -0.0430346
-0.0401187 0.0912082 -0.0430346
0.0743523 0.0663344 -0.0430346
0.0853066 0.0574638 -0.0430346
0.0831015 0.0435417 -0.0430346
0.0699422 0.0384904 -0.0430346
0.0589879 0.0473610 -0.0430346
0.0611930 0.0612830 -0.0430346
0.0743523 0.0663344 -0.0148435
0.0853066 0.0574638 -0.0148435
0.0831015 0.0435417 -0.0148435
0.0699422 0.0384904 -0.0148435
0.0589879 0.0473610 -0.0148435
0.0611930 0.0612830 -0.0148435
0.0721471 0.0524124 -0.0430346
0.0721471 0.0524124 -0.0148435
0.0721474 -0.0524254 -0.0148435
0.0721474 -0.0524254 -0.0430346
0.0771985 -0.0392661 -0.0148435
0.0632768 -0.0414711 -0.0148435
0.0582252 -0.0546305 -0.0148435
0.0670958 -0.0655848 -0.0148435
0.0810180 -0.0633798 -0.0148435
0.0860693 -0.0502204 -0.0148435
0.0771987 -0.0392661 -0.0430346
0.0632768 -0.0414711 -0.0430346
0.0582252 -0.0546305 -0.0430346
0.0670958 -0.0655848 -0.0430346
0.0810180 -0.0633798 -0.0430346
0.0860693 -0.0502204 -0.0430346
-0.0211601 -0.0973814 -0.0430346
-0.0352364 -0.0966437 -0.0430346
-0.0416355 -0.0840845 -0.0430346
-0.0339587 -0.0722629 -0.0430346
-0.0198824 -0.0730006 -0.0430346
-0.0134830 -0.0855598 -0.0430346
-0.0211601 -0.0973814 -0.0148435
-0.0352364 -0.0966437 -0.0148435
-0.0416355 -0.0840845 -0.0148435
-0.0339587 -0.0722629 -0.0148435
-0.0198824 -0.0730006 -0.0148435
-0.0134830 -0.0855598 -0.0148435
-0.0275593 -0.0848222 -0.0430346
-0.0275593 -0.0848222 -0.0148435
numsurf 90
SURF 0X0
mat 3
refs 3
1 0.069629 0.481348
12 0.072225 0.479903
0 0.072225 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 3
13 0.067033 0.474122
7 0.064436 0.472677
6 0.067033 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 3
12 0.072225 0.479903
1 0.069629 0.481348
2 0.069629 0.478458
SURF 0X0
mat 3
refs 3
13 0.067033 0.474122
8 0.064436 0.475567
7 0.064436 0.472677
SURF 0X0
mat 3
refs 3
12 0.072225 0.479903
2 0.069629 0.478458
3 0.072225 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 3
13 0.067033 0.474122
9 0.067033 0.477012
8 0.064436 0.475567
SURF 0X0
mat 3
refs 3
12 0.072225 0.479903
3 0.072225 0.477012
4 0.074822 0.478458
SURF 0X0
mat 3
refs 3
13 0.067033 0.474122
10 0.069629 0.475567
9 0.067033 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 3
12 0.072225 0.479903
4 0.074822 0.478458
5 0.074822 0.481348
SURF 0X0
mat 3
refs 3
13 0.067033 0.474122
11 0.069629 0.472677
10 0.069629 0.475567
SURF 0X0
mat 3
refs 3
12 0.072225 0.479903
5 0.074822 0.481348
0 0.072225 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 3
13 0.067033 0.474122
6 0.067033 0.471231
11 0.069629 0.472677
SURF 0X0
mat 3
refs 4
0 0.088091 0.482793
6 0.088091 0.488574
7 0.085093 0.488574
1 0.085093 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 4
1 0.079986 0.477012
7 0.079986 0.471231
8 0.082412 0.471231
2 0.082412 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 4
2 0.082412 0.477012
8 0.082412 0.471231
9 0.085150 0.471231
3 0.085150 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 4
3 0.075466 0.488574
9 0.075466 0.494355
10 0.072533 0.494355
4 0.072533 0.488574
SURF 0X0
mat 3
refs 4
4 0.079986 0.471231
10 0.079986 0.477012
11 0.077561 0.477012
5 0.077561 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 4
5 0.077561 0.471231
11 0.077561 0.477012
6 0.074822 0.477012
0 0.074822 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 4
22 0.069601 0.488574
16 0.069601 0.494355
21 0.066668 0.494355
27 0.066668 0.488574
SURF 0X0
mat 3
refs 4
23 0.082668 0.488574
17 0.082668 0.482793
16 0.085093 0.482793
22 0.085093 0.488574
SURF 0X0
mat 3
refs 4
24 0.079929 0.488574
18 0.079929 0.482793
17 0.082668 0.482793
23 0.082668 0.488574
SURF 0X0
mat 3
refs 4
25 0.087951 0.477012
19 0.087951 0.482793
18 0.084953 0.482793
24 0.084953 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 4
26 0.077190 0.482793
20 0.077190 0.488574
19 0.074765 0.488574
25 0.074765 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 4
27 0.079929 0.482793
21 0.079929 0.488574
20 0.077190 0.488574
26 0.077190 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 3
14 0.067033 0.479903
21 0.064436 0.481348
16 0.064436 0.478458
SURF 0X0
mat 3
refs 3
15 0.077418 0.479903
22 0.074822 0.481348
27 0.074822 0.478458
SURF 0X0
mat 3
refs 3
14 0.067033 0.479903
16 0.064436 0.478458
17 0.067033 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 3
15 0.077418 0.479903
23 0.077418 0.482793
22 0.074822 0.481348
SURF 0X0
mat 3
refs 3
14 0.067033 0.479903
17 0.067033 0.477012
18 0.069629 0.478458
SURF 0X0
mat 3
refs 3
15 0.077418 0.479903
24 0.080015 0.481348
23 0.077418 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 3
14 0.067033 0.479903
18 0.069629 0.478458
19 0.069629 0.481348
SURF 0X0
mat 3
refs 3
15 0.077418 0.479903
25 0.080015 0.478458
24 0.080015 0.481348
SURF 0X0
mat 3
refs 3
14 0.067033 0.479903
19 0.069629 0.481348
20 0.067033 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 3
15 0.077418 0.479903
26 0.077418 0.477012
25 0.080015 0.478458
SURF 0X0
mat 3
refs 3
14 0.067033 0.479903
20 0.067033 0.482793
21 0.064436 0.481348
SURF 0X0
mat 3
refs 3
15 0.077418 0.479903
27 0.074822 0.478458
26 0.077418 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 3
40 0.061840 0.474122
28 0.059244 0.475567
29 0.059244 0.472677
SURF 0X0
mat 3
refs 3
41 0.072225 0.474122
35 0.074822 0.472677
34 0.074822 0.475567
SURF 0X0
mat 3
refs 3
40 0.061840 0.474122
29 0.059244 0.472677
30 0.061840 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 3
41 0.072225 0.474122
36 0.072225 0.471231
35 0.074822 0.472677
SURF 0X0
mat 3
refs 3
40 0.061840 0.474122
30 0.061840 0.471231
31 0.064436 0.472677
SURF 0X0
mat 3
refs 3
41 0.072225 0.474122
37 0.069629 0.472677
36 0.072225 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 3
40 0.061840 0.474122
31 0.064436 0.472677
32 0.064436 0.475567
SURF 0X0
mat 3
refs 3
41 0.072225 0.474122
38 0.069629 0.475567
37 0.069629 0.472677
SURF 0X0
mat 3
refs 3
40 0.061840 0.474122
32 0.064436 0.475567
33 0.061840 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 3
41 0.072225 0.474122
39 0.072225 0.477012
38 0.069629 0.475567
SURF 0X0
mat 3
refs 3
40 0.061840 0.474122
33 0.061840 0.477012
28 0.059244 0.475567
SURF 0X0
mat 3
refs 3
41 0.072225 0.474122
34 0.074822 0.475567
39 0.072225 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 4
28 0.082947 0.482793
34 0.082947 0.477012
35 0.084953 0.477012
29 0.084953 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 4
29 0.069601 0.494355
35 0.069601 0.488574
36 0.072533 0.488574
30 0.072533 0.494355
SURF 0X0
mat 3
refs 4
30 0.079929 0.488574
36 0.079929 0.494355
37 0.076997 0.494355
31 0.076997 0.488574
SURF 0X0
mat 3
refs 4
31 0.064436 0.482793
37 0.064436 0.488574
38 0.062011 0.488574
32 0.062011 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 4
32 0.062011 0.482793
38 0.062011 0.488574
39 0.059272 0.488574
33 0.059272 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 4
33 0.080015 0.482793
39 0.080015 0.477012
34 0.082947 0.477012
28 0.082947 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 4
50 0.074822 0.471231
44 0.074822 0.465450
49 0.077247 0.465450
55 0.077247 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 4
51 0.085150 0.477012
45 0.085150 0.471231
44 0.088148 0.471231
50 0.088148 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 4
52 0.067175 0.488574
46 0.067175 0.482793
45 0.069601 0.482793
51 0.069601 0.488574
SURF 0X0
mat 3
refs 4
53 0.064436 0.488574
47 0.064436 0.482793
46 0.067175 0.482793
52 0.067175 0.488574
SURF 0X0
mat 3
refs 4
54 0.084925 0.471231
48 0.084925 0.465450
47 0.087923 0.465450
53 0.087923 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 4
55 0.077247 0.471231
49 0.077247 0.465450
48 0.079986 0.465450
54 0.079986 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 3
42 0.067033 0.468341
49 0.069629 0.466896
44 0.069629 0.469786
SURF 0X0
mat 3
refs 3
43 0.061840 0.468341
50 0.064436 0.466896
55 0.064436 0.469786
SURF 0X0
mat 3
refs 3
42 0.067033 0.468341
44 0.069629 0.469786
45 0.067033 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 3
43 0.061840 0.468341
51 0.061840 0.465450
50 0.064436 0.466896
SURF 0X0
mat 3
refs 3
42 0.067033 0.468341
45 0.067033 0.471231
46 0.064436 0.469786
SURF 0X0
mat 3
refs 3
43 0.061840 0.468341
52 0.059244 0.466896
51 0.061840 0.465450
SURF 0X0
mat 3
refs 3
42 0.067033 0.468341
46 0.064436 0.469786
47 0.064436 0.466896
SURF 0X0
mat 3
refs 3
43 0.061840 0.468341
53 0.059244 0.469786
52 0.059244 0.466896
SURF 0X0
mat 3
refs 3
42 0.067033 0.468341
47 0.064436 0.466896
48 0.067033 0.465450
SURF 0X0
mat 3
refs 3
43 0.061840 0.468341
54 0.061840 0.471231
53 0.059244 0.469786
SURF 0X0
mat 3
refs 3
42 0.067033 0.468341
48 0.067033 0.465450
49 0.069629 0.466896
SURF 0X0
mat 3
refs 3
43 0.061840 0.468341
55 0.064436 0.469786
54 0.061840 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 3
68 0.061840 0.479903
56 0.064436 0.478458
57 0.064436 0.481348
SURF 0X0
mat 3
refs 3
69 0.072225 0.468341
63 0.069629 0.469786
62 0.069629 0.466896
SURF 0X0
mat 3
refs 3
68 0.061840 0.479903
57 0.064436 0.481348
58 0.061840 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 3
69 0.072225 0.468341
64 0.072226 0.471231
63 0.069629 0.469786
SURF 0X0
mat 3
refs 3
68 0.061840 0.479903
58 0.061840 0.482793
59 0.059244 0.481348
SURF 0X0
mat 3
refs 3
69 0.072225 0.468341
65 0.074822 0.469786
64 0.072226 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 3
68 0.061840 0.479903
59 0.059244 0.481348
60 0.059244 0.478458
SURF 0X0
mat 3
refs 3
69 0.072225 0.468341
66 0.074822 0.466896
65 0.074822 0.469786
SURF 0X0
mat 3
refs 3
68 0.061840 0.479903
60 0.059244 0.478458
61 0.061840 0.477012
SURF 0X0
mat 3
refs 3
69 0.072225 0.468341
67 0.072225 0.465450
66 0.074822 0.466896
SURF 0X0
mat 3
refs 3
68 0.061840 0.479903
61 0.061840 0.477012
56 0.064436 0.478458
SURF 0X0
mat 3
refs 3
69 0.072225 0.468341
62 0.069629 0.466896
67 0.072225 0.465450
SURF 0X0
mat 3
refs 4
56 0.082862 0.488574
62 0.082862 0.494355
63 0.079929 0.494355
57 0.079929 0.488574
SURF 0X0
mat 3
refs 4
57 0.079986 0.471231
63 0.079986 0.465450
64 0.082919 0.465450
58 0.082919 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 4
58 0.082919 0.471231
64 0.082919 0.465450
65 0.084925 0.465450
59 0.084925 0.471231
SURF 0X0
mat 3
refs 4
59 0.064436 0.488574
65 0.064436 0.494355
66 0.061504 0.494355
60 0.061504 0.488574
SURF 0X0
mat 3
refs 4
60 0.074765 0.482793
66 0.074765 0.488574
67 0.072026 0.488574
61 0.072026 0.482793
SURF 0X0
mat 3
refs 4
61 0.072026 0.482793
67 0.072026 0.488574
62 0.069601 0.488574
56 0.069601 0.482793
kids 0
OBJECT poly
name "wheel1"
crease 350.00001201636707
texture "tyre.png"
texrep 1 1
numvert 528
0.1343768 0.2327436 0.1215508
0.0695598 0.2595916 0.1215508
0.0000026 0.2687489 0.1215508
-0.0695543 0.2595915 0.1215508
-0.1343713 0.2327434 0.1215508
-0.1900306 0.1900343 0.1215508
-0.2327397 0.1343748 0.1215508
-0.2595878 0.0695580 0.1215508
-0.2687449 0.0000009 0.1215508
-0.2595875 -0.0695561 0.1215509
-0.2327394 -0.1343730 0.1215509
-0.1900303 -0.1900326 0.1215509
-0.1343708 -0.2327416 0.1215509
-0.0695541 -0.2595896 0.1215509
0.0000031 -0.2687469 0.1215509
0.0695601 -0.2595896 0.1215509
0.1343770 -0.2327415 0.1215509
0.1900365 -0.1900324 0.1215509
0.2327454 -0.1343729 0.1215509
0.2595935 -0.0695560 0.1215509
0.2687509 0.0000010 0.1215508
0.2595935 0.0695581 0.1215508
0.1900363 0.1900344 0.1215508
0.2327454 0.1343749 0.1215508
0.1531849 0.2653202 0.1215508
0.0792956 0.2959261 0.1215508
0.0000026 0.3063651 0.1215508
-0.0792902 0.2959260 0.1215508
-0.1531794 0.2653200 0.1215508
-0.2166293 0.2166330 0.1215508
-0.2653162 0.1531829 0.1215508
-0.2959223 0.0792938 0.1215508
-0.3063612 0.0000009 0.1215508
-0.2959220 -0.0792920 0.1215509
-0.2653162 -0.1531811 0.1215509
-0.2166290 -0.2166313 0.1215509
-0.1531789 -0.2653183 0.1215509
-0.0792899 -0.2959240 0.1215509
0.0000031 -0.3063631 0.1215509
0.0792959 -0.2959240 0.1215509
0.1531851 -0.2653182 0.1215509
0.2166352 -0.2166311 0.1215509
0.2653222 -0.1531810 0.1215509
0.2959280 -0.0792918 0.1215509
0.3063672 0.0000010 0.1215508
0.2959280 0.0792939 0.1215508
0.2166350 0.2166331 0.1215508
0.2653222 0.1531830 0.1215508
0.1672326 0.2896517 0.1224516
0.0865673 0.3230643 0.1224516
0.0000027 0.3344607 0.1224516
-0.0865618 0.3230642 0.1224516
-0.1672270 0.2896515 0.1224516
-0.2364959 0.2364995 0.1224516
-0.2896478 0.1672306 0.1224516
-0.3230603 0.0865654 0.1224518
-0.3344567 0.0000009 0.1224518
-0.3230603 -0.0865636 0.1224518
-0.2896476 -0.1672289 0.1224518
-0.2364957 -0.2364979 0.1224518
-0.1672268 -0.2896498 0.1224518
-0.0865616 -0.3230623 0.1224518
0.0000031 -0.3344587 0.1224518
0.0865675 -0.3230623 0.1224518
0.1672330 -0.2896497 0.1224518
0.2365016 -0.2364977 0.1224518
0.2896536 -0.1672288 0.1224518
0.3230663 -0.0865634 0.1224518
0.3344627 0.0000010 0.1224518
0.3230663 0.0865655 0.1224518
0.2896536 0.1672309 0.1224516
0.2365016 0.2364997 0.1224516
0.1336219 0.2314363 -0.0598856
0.0691690 0.2581334 -0.0598856
0.0000026 0.2672393 -0.0598856
-0.0691636 0.2581333 -0.0598856
-0.1336164 0.2314360 -0.0598856
-0.1889632 0.1889669 -0.0598856
-0.2314322 0.1336199 -0.0598856
-0.2581296 0.0691672 -0.0598854
-0.2672355 0.0000008 -0.0598854
-0.2581294 -0.0691655 -0.0598854
-0.2314322 -0.1336183 -0.0598854
-0.1889629 -0.1889652 -0.0598854
-0.1336162 -0.2314343 -0.0598854
-0.0691633 -0.2581315 -0.0598854
0.0000031 -0.2672374 -0.0598854
0.0691695 -0.2581315 -0.0598854
0.1336222 -0.2314342 -0.0598854
0.1889689 -0.1889651 -0.0598854
0.2314382 -0.1336182 -0.0598854
0.2581353 -0.0691654 -0.0598854
0.2672412 0.0000010 -0.0598854
0.2581353 0.0691673 -0.0598854
0.1889689 0.1889669 -0.0598856
0.2314382 0.1336201 -0.0598856
0.1494011 0.2587666 -0.0644996
0.0773370 0.2886164 -0.0644996
0.0000026 0.2987977 -0.0644996
-0.0773315 0.2886164 -0.0644996
-0.1493956 0.2587664 -0.0644996
-0.2112783 0.2112820 -0.0644996
-0.2587626 0.1493991 -0.0644996
-0.2886127 0.0773351 -0.0644995
-0.2987939 0.0000008 -0.0644995
-0.2886125 -0.0773335 -0.0644995
-0.2587626 -0.1493975 -0.0644995
-0.2112781 -0.2112804 -0.0644995
-0.1493954 -0.2587647 -0.0644995
-0.0773313 -0.2886145 -0.0644995
0.0000031 -0.2987958 -0.0644995
0.0773374 -0.2886145 -0.0644995
0.1494014 -0.2587646 -0.0644995
0.2112841 -0.2112802 -0.0644995
0.2587686 -0.1493974 -0.0644995
0.2886184 -0.0773333 -0.0644995
0.2987996 0.0000010 -0.0644995
0.2886184 0.0773352 -0.0644995
0.2112841 0.2112821 -0.0644996
0.2587684 0.1493993 -0.0644996
0.1671758 0.2895531 -0.0774771
0.0865378 0.3229543 -0.0774771
0.0000027 0.3343468 -0.0774771
-0.0865323 0.3229542 -0.0774771
-0.1671702 0.2895529 -0.0774771
-0.2364154 0.2364190 -0.0774771
-0.2895491 0.1671737 -0.0774771
-0.3229504 0.0865358 -0.0774771
-0.3343429 0.0000008 -0.0774771
-0.3229504 -0.0865343 -0.0774771
-0.2895491 -0.1671720 -0.0774771
-0.2364152 -0.2364174 -0.0774771
-0.1671698 -0.2895511 -0.0774769
-0.0865321 -0.3229524 -0.0774769
0.0000031 -0.3343449 -0.0774769
0.0865382 -0.3229524 -0.0774769
0.1671760 -0.2895510 -0.0774769
0.2364212 -0.2364172 -0.0774771
0.2895550 -0.1671719 -0.0774771
0.3229563 -0.0865341 -0.0774771
0.3343488 0.0000010 -0.0774771
0.3229563 0.0865361 -0.0774771
0.2895550 0.1671739 -0.0774771
0.2364212 0.2364192 -0.0774771
0.2656179 0.2038145 -0.0774771
0.3093182 0.1281235 -0.0774771
0.3319391 0.0437012 -0.0774771
0.3319391 -0.0436992 -0.0774771
0.3093182 -0.1281215 -0.0774771
0.2656179 -0.2038125 -0.0774771
0.2038165 -0.2656140 -0.0774770
0.1281257 -0.3093143 -0.0774769
0.0437033 -0.3319351 -0.0774769
-0.0436972 -0.3319351 -0.0774769
-0.1281195 -0.3093143 -0.0774769
-0.2038105 -0.2656141 -0.0774770
-0.2656120 -0.2038127 -0.0774771
-0.3093123 -0.1281217 -0.0774771
-0.3319331 -0.0436994 -0.0774771
-0.3319331 0.0437010 -0.0774771
-0.3093123 0.1281233 -0.0774771
-0.2656121 0.2038143 -0.0774771
-0.2038108 0.2656158 -0.0774771
-0.1281198 0.3093160 -0.0774771
-0.0436975 0.3319370 -0.0774771
0.0437029 0.3319370 -0.0774771
0.1281253 0.3093162 -0.0774771
0.2038164 0.2656160 -0.0774771
0.2657084 0.2038839 0.1224516
0.3094235 0.1281672 0.1224517
0.3320521 0.0437161 0.1224518
0.3320521 -0.0437140 0.1224518
0.3094235 -0.1281651 0.1224518
0.2657084 -0.2038819 0.1224518
0.2038860 -0.2657044 0.1224518
0.1281692 -0.3094196 0.1224518
0.0437181 -0.3320481 0.1224518
-0.0437121 -0.3320481 0.1224518
-0.1281632 -0.3094196 0.1224518
-0.2038799 -0.2657046 0.1224518
-0.2657024 -0.2038821 0.1224518
-0.3094176 -0.1281652 0.1224518
-0.3320462 -0.0437142 0.1224518
-0.3320462 0.0437159 0.1224518
-0.3094177 0.1281670 0.1224517
-0.2657026 0.2038837 0.1224516
-0.2038801 0.2657062 0.1224516
-0.1281634 0.3094214 0.1224516
-0.0437124 0.3320501 0.1224516
0.0437178 0.3320501 0.1224516
0.1281689 0.3094216 0.1224516
0.2038857 0.2657064 0.1224516
0.2004713 0.3472231 0.0623166
0.1037729 0.3872768 0.0623166
0.0000026 0.4009384 0.0623166
-0.1037675 0.3872766 0.0623166
-0.2004659 0.3472228 0.0623166
-0.2835027 0.2835063 0.0623166
-0.3472192 0.2004694 0.0623166
-0.3872728 0.1037710 0.0623167
-0.4009343 0.0000009 0.0623167
-0.3872728 -0.1037693 0.0623167
-0.3472190 -0.2004677 0.0623167
-0.2835024 -0.2835047 0.0623167
-0.2004656 -0.3472211 0.0623167
-0.1037672 -0.3872748 0.0623167
0.0000031 -0.4009363 0.0623167
0.1037732 -0.3872748 0.0623167
0.2004718 -0.3472210 0.0623167
0.2835084 -0.2835045 0.0623167
0.3472249 -0.2004676 0.0623167
0.3872787 -0.1037691 0.0623167
0.4009403 0.0000011 0.0623167
0.3872787 0.1037712 0.0623167
0.3472249 0.2004697 0.0623166
0.2835084 0.2835065 0.0623166
0.2004032 0.3471049 -0.0173420
0.1037376 0.3871449 -0.0173420
0.0000026 0.4008018 -0.0173420
-0.1037322 0.3871448 -0.0173420
-0.2003978 0.3471045 -0.0173420
-0.2834062 0.2834097 -0.0173420
-0.3471008 0.2004012 -0.0173420
-0.3871410 0.1037356 -0.0173420
-0.4007979 0.0000008 -0.0173420
-0.3871410 -0.1037341 -0.0173420
-0.3471008 -0.2003995 -0.0173420
-0.2834060 -0.2834083 -0.0173420
-0.2003973 -0.3471029 -0.0173419
-0.1037319 -0.3871430 -0.0173419
0.0000031 -0.4007999 -0.0173419
0.1037381 -0.3871430 -0.0173419
0.2004035 -0.3471028 -0.0173419
0.2834119 -0.2834080 -0.0173420
0.3471068 -0.2003994 -0.0173420
0.3871469 -0.1037339 -0.0173420
0.4008038 0.0000010 -0.0173420
0.3871469 0.1037359 -0.0173420
0.3471068 0.2004014 -0.0173420
0.2834119 0.2834099 -0.0173420
0.3184119 0.2443247 -0.0173420
0.3707981 0.1535893 -0.0173420
0.3979151 0.0523871 -0.0173420
0.3979151 -0.0523851 -0.0173420
0.3707981 -0.1535873 -0.0173420
0.3184119 -0.2443227 -0.0173420
0.2443268 -0.3184079 -0.0173419
0.1535915 -0.3707941 -0.0173419
0.0523893 -0.3979112 -0.0173419
-0.0523831 -0.3979112 -0.0173419
-0.1535852 -0.3707941 -0.0173419
-0.2443206 -0.3184081 -0.0173419
-0.3184059 -0.2443229 -0.0173420
-0.3707921 -0.1535875 -0.0173420
-0.3979091 -0.0523854 -0.0173420
-0.3979091 0.0523869 -0.0173420
-0.3707921 0.1535891 -0.0173420
-0.3184060 0.2443245 -0.0173420
-0.2443210 0.3184097 -0.0173420
-0.1535857 0.3707959 -0.0173420
-0.0523835 0.3979130 -0.0173420
0.0523888 0.3979131 -0.0173420
0.1535911 0.3707961 -0.0173420
0.2443266 0.3184100 -0.0173420
0.3185203 0.2444080 0.0623166
0.3709243 0.1536416 0.0623166
0.3980506 0.0524050 0.0623167
0.3980506 -0.0524029 0.0623167
0.3709243 -0.1536395 0.0623167
0.3185203 -0.2444059 0.0623167
0.2444100 -0.3185163 0.0623167
0.1536437 -0.3709204 0.0623167
0.0524070 -0.3980466 0.0623167
-0.0524009 -0.3980466 0.0623167
-0.1536376 -0.3709204 0.0623167
-0.2444039 -0.3185166 0.0623167
-0.3185143 -0.2444061 0.0623167
-0.3709184 -0.1536397 0.0623167
-0.3980446 -0.0524031 0.0623167
-0.3980446 0.0524048 0.0623167
-0.3709185 0.1536414 0.0623166
-0.3185146 0.2444077 0.0623166
-0.2444041 0.3185182 0.0623166
-0.1536379 0.3709222 0.0623166
-0.0524013 0.3980486 0.0623166
0.0524066 0.3980486 0.0623166
0.1536433 0.3709224 0.0623166
0.2444097 0.3185184 0.0623166
0.2309101 0.3009253 0.1044121
0.2678492 0.2678473 0.1044121
0.3280464 0.1893969 0.1044121
0.3009273 0.2309083 0.1044121
0.3658879 0.0980395 0.1044122
0.3504368 0.1451554 0.1044121
0.3787949 0.0000010 0.1044122
0.3760648 0.0495105 0.1044122
0.3658879 -0.0980374 0.1044122
0.3760648 -0.0495084 0.1044122
0.3280464 -0.1893948 0.1044122
0.3504368 -0.1451533 0.1044122
0.2678492 -0.2678453 0.1044122
0.3009273 -0.2309063 0.1044122
0.1893991 -0.3280425 0.1044122
0.2309104 -0.3009233 0.1044122
0.0980415 -0.3658839 0.1044122
0.1451575 -0.3504329 0.1044122
0.0000031 -0.3787909 0.1044122
0.0495125 -0.3760608 0.1044122
-0.0980356 -0.3658839 0.1044122
-0.0495064 -0.3760608 0.1044122
-0.1893929 -0.3280426 0.1044122
-0.1451514 -0.3504329 0.1044122
-0.2678432 -0.2678455 0.1044122
-0.2309043 -0.3009235 0.1044122
-0.3280405 -0.1893950 0.1044122
-0.3009213 -0.2309065 0.1044122
-0.3658819 -0.0980376 0.1044122
-0.3504308 -0.1451534 0.1044122
-0.3787889 0.0000009 0.1044122
-0.3760588 -0.0495086 0.1044122
-0.3658819 0.0980394 0.1044122
-0.3760588 0.0495103 0.1044122
-0.3280406 0.1893967 0.1044121
-0.3504309 0.1451552 0.1044121
-0.2678435 0.2678471 0.1044121
-0.3009215 0.2309081 0.1044121
-0.1893931 0.3280443 0.1044121
-0.2309045 0.3009252 0.1044121
-0.0980358 0.3658858 0.1044121
-0.1451516 0.3504347 0.1044121
0.0000026 0.3787929 0.1044121
-0.0495068 0.3760628 0.1044121
0.0980413 0.3658859 0.1044121
0.0495121 0.3760628 0.1044121
0.1893986 0.3280445 0.1044121
