You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

7905 lines
138 KiB

AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1.0000 1.0000 1.0000 amb 0.2000 0.2000 0.2000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.5000 0.5000 0.5000 shi 10 trans 0.0000
MATERIAL "chassis" rgb 1.0000 1.0000 1.0000 amb 1.0000 1.0000 1.0000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.3795 0.3899 0.4066 shi 1 trans 0.0000
MATERIAL "cabin" rgb 0.9000 0.9000 0.9000 amb 1.0000 1.0000 1.0000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.5000 0.5000 0.5000 shi 12 trans 0.0000
OBJECT world
name "Blender_export__panel.ac"
kids 4
OBJECT poly
name "handbrake"
loc 3.2692943 1.1072487 0.0054482
crease 350.00001201636707
numvert 120
-1.8594238 0.0017380 -0.0044491
-1.8594238 0.0039626 -0.0038530
-1.8594238 0.0055911 -0.0022245
-1.8594238 0.0061872 0.0000002
-1.8594238 0.0055911 0.0022248
-1.8594238 0.0039626 0.0038533
-1.8594238 0.0017380 0.0044494
-1.8594238 -0.0004867 0.0038533
-1.8594238 -0.0021152 0.0022248
-1.8594238 -0.0027113 0.0000002
-1.8594238 -0.0021152 -0.0022245
-1.8594238 -0.0004867 -0.0038530
-1.8242755 0.0017380 -0.0044491
-1.8242755 0.0039626 -0.0038530
-1.8242755 0.0055911 -0.0022245
-1.8242755 0.0061872 0.0000002
-1.8242755 0.0055911 0.0022248
-1.8242755 0.0039626 0.0038533
-1.8242755 0.0017380 0.0044494
-1.8242755 -0.0004867 0.0038533
-1.8242755 -0.0021152 0.0022248
-1.8242755 -0.0027113 0.0000002
-1.8242755 -0.0021152 -0.0022245
-1.8242755 -0.0004867 -0.0038530
-1.8242753 0.0017380 -0.0086046
-1.8242753 0.0060403 -0.0074518
-1.8242753 0.0091899 -0.0043022
-1.8242753 0.0103427 0.0000002
-1.8242753 0.0091899 0.0043025
-1.8242753 0.0060403 0.0074521
-1.8242753 0.0017380 0.0086049
-1.8242753 -0.0025644 0.0074521
-1.8242753 -0.0057140 0.0043025
-1.8242753 -0.0068668 0.0000002
-1.8242753 -0.0057140 -0.0043022
-1.8242753 -0.0025644 -0.0074518
-1.8185446 0.0017380 -0.0086046
-1.8193945 0.0059556 -0.0074518
-1.8200166 0.0090431 -0.0043022
-1.8202443 0.0101732 0.0000002
-1.8200166 0.0090431 0.0043025
-1.8193945 0.0059556 0.0074521
-1.8185446 0.0017380 0.0086049
-1.8176947 -0.0024797 0.0074521
-1.8170725 -0.0055672 0.0043025
-1.8168448 -0.0066973 0.0000002
-1.8170725 -0.0055672 -0.0043022
-1.8176947 -0.0024797 -0.0074518
-1.8086522 0.0029113 -0.0086046
-1.8111290 0.0066378 -0.0074518
-1.8129420 0.0093658 -0.0043022
-1.8136058 0.0103644 0.0000002
-1.8129420 0.0093658 0.0043025
-1.8111290 0.0066378 0.0074521
-1.8086522 0.0029113 0.0086049
-1.8061754 -0.0008152 0.0074521
-1.8043623 -0.0035432 0.0043025
-1.8036987 -0.0045418 0.0000002
-1.8043623 -0.0035432 -0.0043022
-1.8061754 -0.0008152 -0.0074518
-1.8036448 0.0089969 -0.0086046
-1.8069984 0.0105189 -0.0074518
-1.8094532 0.0116331 -0.0043022
-1.8103518 0.0120409 0.0000002
-1.8094532 0.0116331 0.0043025
-1.8069984 0.0105189 0.0074521
-1.8036448 0.0089969 0.0086049
-1.8002913 0.0074750 0.0074521
-1.7978364 0.0063608 0.0043025
-1.7969377 0.0059530 0.0000002
-1.7978364 0.0063608 -0.0043022
-1.8002913 0.0074750 -0.0074518
-1.8013526 0.0177075 -0.0112873
-1.8050307 0.0178933 -0.0097750
-1.8077232 0.0180293 -0.0056436
-1.8087087 0.0180790 0.0000002
-1.8077232 0.0180293 0.0056439
-1.8050307 0.0178933 0.0097754
-1.8013526 0.0177075 0.0112876
-1.7976745 0.0175218 0.0097754
-1.7949821 0.0173858 0.0056439
-1.7939965 0.0173360 0.0000002
-1.7949821 0.0173858 -0.0056436
-1.7976745 0.0175218 -0.0097750
-1.8024899 0.0416971 -0.0099804
-1.8055013 0.0404581 -0.0086433
-1.8077058 0.0395512 -0.0049901
-1.8085127 0.0392192 0.0000002
-1.8077058 0.0395512 0.0049904
-1.8055013 0.0404581 0.0086436
-1.8024899 0.0416971 0.0099807
-1.7994785 0.0429362 0.0086436
-1.7972738 0.0438432 0.0049904
-1.7964669 0.0441752 0.0000002
-1.7972738 0.0438432 -0.0049901
-1.7994785 0.0429362 -0.0086433
-1.8121620 0.0622008 -0.0049549
-1.8131926 0.0609550 -0.0042911
-1.8139471 0.0600431 -0.0024774
-1.8142231 0.0597094 0.0000002
-1.8139471 0.0600431 0.0024777
-1.8131926 0.0609550 0.0042914
-1.8121620 0.0622008 0.0049552
-1.8111317 0.0634464 0.0042914
-1.8103772 0.0643584 0.0024777
-1.8101012 0.0646921 0.0000002
-1.8103772 0.0643584 -0.0024774
-1.8111317 0.0634464 -0.0042911
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
-1.8137037 0.0665426 0.0000002
numsurf 108
SURF 0X10
mat 0
refs 4
0 0.210501 0.384150
12 0.210501 0.367167
23 0.209514 0.367170
11 0.209514 0.384153
SURF 0X10
mat 0
refs 4
11 0.209514 0.384153
23 0.209514 0.367170
22 0.208704 0.367190
10 0.208704 0.384172
SURF 0X10
mat 0
refs 4
10 0.206196 0.411118
22 0.206196 0.394156
21 0.205337 0.394188
9 0.205337 0.411150
SURF 0X10
mat 0
refs 4
9 0.205337 0.411150
21 0.205337 0.394188
20 0.204346 0.394188
8 0.204346 0.411150
SURF 0X10
mat 0
refs 4
8 0.204346 0.411150
20 0.204346 0.394188
19 0.203488 0.394156
7 0.203488 0.411117
SURF 0X10
mat 0
refs 4
7 0.206196 0.394159
19 0.206196 0.411147
18 0.207086 0.411155
6 0.207086 0.394167
SURF 0X10
mat 0
refs 4
6 0.207086 0.394167
18 0.207086 0.411155
17 0.208075 0.411153
5 0.208075 0.394166
SURF 0X10
mat 0
refs 4
5 0.208075 0.394166
17 0.208075 0.411153
16 0.208897 0.411143
4 0.208897 0.394156
SURF 0X10
mat 0
refs 4
4 0.205997 0.367173
16 0.205997 0.384162
15 0.206847 0.384156
3 0.206847 0.367168
SURF 0X10
mat 0
refs 4
3 0.206847 0.367168
15 0.206847 0.384156
14 0.207838 0.384156
2 0.207838 0.367167
SURF 0X10
mat 0
refs 4
2 0.207838 0.367167
14 0.207838 0.384156
13 0.208704 0.384162
1 0.208704 0.367173
SURF 0X10
mat 0
refs 4
1 0.211401 0.384164
13 0.211401 0.367181
12 0.210501 0.367167
0 0.210501 0.384150
SURF 0X10
mat 0
refs 4
12 0.176824 0.405257
24 0.178544 0.405777
35 0.178544 0.403624
23 0.176824 0.404144
SURF 0X10
mat 0
refs 4
23 0.176824 0.404144
35 0.178544 0.403624
34 0.177590 0.401760
22 0.176330 0.403180
SURF 0X10
mat 0
refs 4
22 0.176330 0.403180
34 0.177590 0.401760
33 0.175937 0.400683
21 0.175476 0.402623
SURF 0X10
mat 0
refs 4
21 0.175476 0.402623
33 0.175937 0.400683
32 0.174028 0.400682
20 0.174489 0.402623
SURF 0X10
mat 0
refs 4
20 0.174489 0.402623
32 0.174028 0.400682
31 0.172375 0.401758
19 0.173634 0.403179
SURF 0X10
mat 0
refs 4
19 0.173634 0.403179
31 0.172375 0.401758
30 0.171420 0.403623
18 0.173140 0.404143
SURF 0X10
mat 0
refs 4
18 0.173140 0.404143
30 0.171420 0.403623
29 0.171420 0.405776
17 0.173140 0.405256
SURF 0X10
mat 0
refs 4
17 0.173140 0.405256
29 0.171420 0.405776
28 0.172375 0.407641
16 0.173634 0.406220
SURF 0X10
mat 0
refs 4
16 0.173634 0.406220
28 0.172375 0.407641
27 0.174028 0.408717
15 0.174489 0.406777
SURF 0X10
mat 0
refs 4
15 0.174489 0.406777
27 0.174028 0.408717
26 0.175937 0.408718
14 0.175476 0.406778
SURF 0X10
mat 0
refs 4
14 0.175476 0.406778
26 0.175937 0.408718
25 0.177590 0.407642
13 0.176330 0.406221
SURF 0X10
mat 0
refs 4
13 0.176330 0.406221
25 0.177590 0.407642
24 0.178544 0.405777
12 0.176824 0.405257
SURF 0X10
mat 0
refs 4
24 0.178180 0.396846
36 0.175763 0.396303
47 0.175042 0.398287
35 0.177811 0.398950
SURF 0X10
mat 0
refs 4
35 0.177811 0.398950
47 0.175042 0.398287
46 0.174510 0.399932
34 0.177536 0.400682
SURF 0X10
mat 0
refs 4
34 0.198280 0.394156
46 0.197971 0.397618
45 0.199621 0.397863
33 0.199938 0.394290
SURF 0X10
mat 0
refs 4
33 0.199938 0.394290
45 0.199621 0.397863
44 0.201535 0.397979
32 0.201844 0.394517
SURF 0X10
mat 0
refs 4
32 0.201844 0.394517
44 0.201535 0.397979
43 0.203200 0.397935
31 0.203488 0.394774
SURF 0X10
mat 0
refs 4
31 0.188312 0.367167
43 0.185535 0.367791
42 0.186192 0.369581
30 0.188615 0.369072
SURF 0X10
mat 0
refs 4
30 0.188615 0.369072
42 0.186192 0.369581
41 0.186898 0.371577
29 0.188969 0.371183
SURF 0X10
mat 0
refs 4
29 0.188969 0.371183
41 0.186898 0.371577
40 0.187465 0.373244
28 0.189278 0.372934
SURF 0X10
mat 0
refs 4
28 0.194693 0.408796
40 0.194593 0.406740
39 0.192952 0.406945
27 0.193051 0.408891
SURF 0X10
mat 0
refs 4
27 0.193051 0.408891
39 0.192952 0.406945
38 0.191036 0.406932
26 0.191136 0.408988
SURF 0X10
mat 0
refs 4
26 0.191136 0.408988
38 0.191036 0.406932
37 0.189358 0.406706
25 0.189463 0.409063
SURF 0X10
mat 0
refs 4
25 0.178544 0.394935
37 0.176478 0.394512
36 0.175763 0.396303
24 0.178180 0.396846
SURF 0X10
mat 0
refs 4
36 0.175763 0.396303
48 0.171690 0.394819
59 0.170325 0.396420
47 0.175042 0.398287
SURF 0X10
mat 0
refs 4
47 0.175042 0.398287
59 0.170325 0.396420
58 0.169322 0.397784
46 0.174510 0.399932
SURF 0X10
mat 0
refs 4
46 0.197971 0.397618
58 0.197616 0.403798
57 0.199260 0.404258
45 0.199621 0.397863
SURF 0X10
mat 0
refs 4
45 0.199621 0.397863
57 0.199260 0.404258
56 0.201179 0.404159
44 0.201535 0.397979
SURF 0X10
mat 0
refs 4
44 0.201535 0.397979
56 0.201179 0.404159
55 0.202860 0.403530
43 0.203200 0.397935
SURF 0X10
mat 0
refs 4
43 0.185535 0.367791
55 0.180790 0.369591
54 0.182097 0.371007
42 0.186192 0.369581
SURF 0X10
mat 0
refs 4
42 0.186192 0.369581
54 0.182097 0.371007
53 0.183454 0.372629
41 0.186898 0.371577
SURF 0X10
mat 0
refs 4
41 0.186898 0.371577
53 0.183454 0.372629
52 0.184498 0.374023
40 0.187465 0.373244
SURF 0X10
mat 0
refs 4
40 0.194593 0.406740
52 0.194494 0.403323
51 0.192846 0.403739
39 0.192952 0.406945
SURF 0X10
mat 0
refs 4
39 0.192952 0.406945
51 0.192846 0.403739
50 0.190937 0.403516
38 0.191036 0.406932
SURF 0X10
mat 0
refs 4
38 0.191036 0.406932
50 0.190937 0.403516
49 0.189278 0.402714
37 0.189358 0.406706
SURF 0X10
mat 0
refs 4
37 0.176478 0.394512
49 0.173050 0.393411
48 0.171690 0.394819
36 0.175763 0.396303
SURF 0X10
mat 0
refs 4
48 0.171690 0.394819
60 0.170097 0.391505
71 0.168550 0.391994
59 0.170325 0.396420
SURF 0X10
mat 0
refs 4
59 0.170325 0.396420
71 0.168550 0.391994
70 0.167414 0.392544
58 0.169322 0.397784
SURF 0X10
mat 0
refs 4
58 0.195334 0.400304
70 0.195122 0.395679
69 0.193232 0.395810
57 0.193447 0.400715
SURF 0X10
mat 0
refs 4
57 0.193447 0.400715
69 0.193232 0.395810
68 0.191453 0.395506
56 0.191664 0.400131
SURF 0X10
mat 0
refs 4
56 0.201179 0.404159
68 0.201953 0.407685
67 0.203488 0.406683
55 0.202860 0.403530
SURF 0X10
mat 0
refs 4
55 0.180790 0.369591
67 0.178935 0.373983
66 0.180444 0.374292
54 0.182097 0.371007
SURF 0X10
mat 0
refs 4
54 0.182097 0.371007
66 0.180444 0.374292
65 0.182004 0.374807
53 0.183454 0.372629
SURF 0X10
mat 0
refs 4
53 0.183454 0.372629
65 0.182004 0.374807
64 0.183195 0.375391
52 0.184498 0.374023
SURF 0X10
mat 0
refs 4
52 0.194494 0.403323
64 0.194693 0.401636
63 0.192980 0.402166
51 0.192846 0.403739
SURF 0X10
mat 0
refs 4
51 0.192846 0.403739
63 0.192980 0.402166
62 0.191136 0.401829
50 0.190937 0.403516
SURF 0X10
mat 0
refs 4
50 0.190937 0.403516
62 0.191136 0.401829
61 0.189655 0.400715
49 0.189278 0.402714
SURF 0X10
mat 0
refs 4
49 0.173050 0.393411
61 0.171639 0.391209
60 0.170097 0.391505
48 0.171690 0.394819
SURF 0X10
mat 0
refs 4
60 0.170097 0.391505
72 0.169878 0.387000
83 0.168308 0.386865
71 0.168550 0.391994
SURF 0X10
mat 0
refs 4
71 0.196618 0.395147
83 0.197616 0.390409
82 0.195703 0.390454
70 0.195122 0.395679
SURF 0X10
mat 0
refs 4
70 0.195122 0.395679
82 0.195703 0.390454
81 0.193241 0.390388
69 0.193232 0.395810
SURF 0X10
mat 0
refs 4
69 0.193232 0.395810
81 0.193241 0.390388
80 0.190889 0.390228
68 0.191453 0.395506
SURF 0X10
mat 0
refs 4
68 0.191453 0.395506
80 0.190889 0.390228
79 0.189278 0.390016
67 0.190262 0.394848
SURF 0X10
mat 0
refs 4
67 0.178935 0.373983
79 0.178544 0.378696
78 0.180081 0.378321
66 0.180444 0.374292
SURF 0X10
mat 0
refs 4
66 0.180444 0.374292
78 0.180081 0.378321
77 0.181684 0.378216
65 0.182004 0.374807
SURF 0X10
mat 0
refs 4
65 0.204934 0.394156
77 0.205997 0.390568
76 0.204125 0.390536
64 0.203491 0.393648
SURF 0X10
mat 0
refs 4
64 0.203491 0.393648
76 0.204125 0.390536
75 0.201669 0.390524
63 0.201613 0.393462
SURF 0X10
mat 0
refs 4
63 0.201613 0.393462
75 0.201669 0.390524
74 0.199286 0.390536
62 0.199803 0.393648
SURF 0X10
mat 0
refs 4
62 0.199803 0.393648
74 0.199286 0.390536
73 0.197616 0.390568
61 0.198545 0.394156
SURF 0X10
mat 0
refs 4
61 0.171639 0.391209
73 0.171442 0.387388
72 0.169878 0.387000
60 0.170097 0.391505
SURF 0X10
mat 0
refs 4
72 0.169878 0.387000
84 0.172400 0.376023
95 0.171232 0.375271
83 0.168308 0.386865
SURF 0X10
mat 0
refs 4
83 0.197616 0.390409
95 0.197616 0.378084
94 0.195950 0.377625
82 0.195703 0.390454
SURF 0X10
mat 0
refs 4
82 0.195703 0.390454
94 0.195950 0.377625
93 0.193782 0.377383
81 0.193241 0.390388
SURF 0X10
mat 0
refs 4
81 0.193241 0.390388
93 0.193782 0.377383
92 0.191693 0.377424
80 0.190889 0.390228
SURF 0X10
mat 0
refs 4
80 0.190889 0.390228
92 0.191693 0.377424
91 0.190243 0.377737
79 0.189278 0.390016
SURF 0X10
mat 0
refs 4
79 0.178544 0.378696
91 0.181271 0.390497
90 0.182421 0.389532
78 0.180081 0.378321
SURF 0X10
mat 0
refs 4
78 0.180081 0.378321
90 0.182421 0.389532
89 0.183630 0.388805
77 0.181684 0.378216
SURF 0X10
mat 0
refs 4
77 0.205997 0.390568
89 0.205472 0.379670
88 0.203825 0.380136
76 0.204125 0.390536
SURF 0X10
mat 0
refs 4
76 0.204125 0.390536
88 0.203825 0.380136
87 0.201656 0.380306
75 0.201669 0.390524
SURF 0X10
mat 0
refs 4
75 0.201669 0.390524
87 0.201656 0.380306
86 0.199546 0.380136
74 0.199286 0.390536
SURF 0X10
mat 0
refs 4
74 0.199286 0.390536
86 0.199546 0.380136
85 0.198062 0.379670
73 0.197616 0.390568
SURF 0X10
mat 0
refs 4
73 0.171442 0.387388
85 0.173562 0.376998
84 0.172400 0.376023
72 0.169878 0.387000
SURF 0X10
mat 0
refs 4
84 0.172400 0.376023
96 0.178217 0.367791
107 0.177887 0.367167
95 0.171232 0.375271
SURF 0X10
mat 0
refs 4
95 0.197616 0.378084
107 0.196712 0.367830
106 0.195911 0.367372
94 0.195950 0.377625
SURF 0X10
mat 0
refs 4
94 0.195950 0.377625
106 0.195911 0.367372
105 0.194844 0.367167
93 0.193782 0.377383
SURF 0X10
mat 0
refs 4
93 0.193782 0.377383
105 0.194844 0.367167
104 0.193798 0.367272
92 0.191693 0.377424
SURF 0X10
mat 0
refs 4
92 0.191693 0.377424
104 0.193798 0.367272
103 0.193052 0.367658
91 0.190243 0.377737
SURF 0X10
mat 0
refs 4
91 0.181271 0.390497
103 0.187860 0.399422
102 0.188186 0.398690
90 0.182421 0.389532
SURF 0X10
mat 0
refs 4
90 0.182421 0.389532
102 0.188186 0.398690
101 0.188542 0.398076
89 0.183630 0.388805
SURF 0X10
mat 0
refs 4
89 0.205472 0.379670
101 0.203300 0.369861
100 0.202495 0.370311
88 0.203825 0.380136
SURF 0X10
mat 0
refs 4
88 0.203825 0.380136
100 0.202495 0.370311
99 0.201423 0.370476
87 0.201656 0.380306
SURF 0X10
mat 0
refs 4
87 0.201656 0.380306
99 0.201423 0.370476
98 0.200371 0.370311
86 0.199546 0.380136
SURF 0X10
mat 0
refs 4
86 0.199546 0.380136
98 0.200371 0.370311
97 0.199620 0.369861
85 0.198062 0.379670
SURF 0X10
mat 0
refs 4
85 0.173562 0.376998
97 0.178544 0.368525
96 0.178217 0.367791
84 0.172400 0.376023
SURF 0X10
mat 0
refs 4
96 0.167790 0.400682
108 0.167414 0.403629
119 0.167414 0.403629
107 0.168274 0.401096
SURF 0X10
mat 0
refs 4
107 0.168274 0.401096
119 0.167414 0.403629
118 0.167414 0.403629
106 0.168694 0.402011
SURF 0X10
mat 0
refs 4
106 0.168694 0.402011
118 0.167414 0.403629
117 0.167414 0.403629
105 0.168936 0.403184
SURF 0X10
mat 0
refs 4
105 0.168936 0.403184
117 0.167414 0.403629
116 0.167414 0.403629
104 0.168936 0.404299
SURF 0X10
mat 0
refs 4
104 0.168936 0.404299
116 0.167414 0.403629
115 0.167414 0.403629
103 0.168694 0.405058
SURF 0X10
mat 0
refs 4
103 0.187860 0.399422
115 0.189278 0.401022
114 0.189278 0.401022
102 0.188186 0.398690
SURF 0X10
mat 0
refs 4
102 0.203621 0.369246
114 0.201435 0.367167
113 0.201435 0.367167
101 0.203300 0.369861
SURF 0X10
mat 0
refs 4
101 0.203300 0.369861
113 0.201435 0.367167
112 0.201435 0.367167
100 0.202495 0.370311
SURF 0X10
mat 0
refs 4
100 0.202495 0.370311
112 0.201435 0.367167
111 0.201435 0.367167
99 0.201423 0.370476
SURF 0X10
mat 0
refs 4
99 0.201423 0.370476
111 0.201435 0.367167
110 0.201435 0.367167
98 0.200371 0.370311
SURF 0X10
mat 0
refs 4
98 0.200371 0.370311
110 0.201435 0.367167
109 0.201435 0.367167
97 0.199620 0.369861
SURF 0X10
mat 0
refs 4
97 0.199620 0.369861
109 0.201435 0.367167
108 0.201435 0.367167
96 0.199373 0.369246
kids 0
OBJECT poly
name "instruments"
loc 0.3025030 1.0692642 0.0543094
crease 350.00001201636707
texture "jeep-1.png"
texrep 1 1
numvert 890
1.1376725 0.0303659 0.1234556
1.1376725 0.0400488 0.1260501
1.1376725 0.0471372 0.1331386
1.1376725 0.0497318 0.1428215
1.1376725 0.0471372 0.1525045
1.1376725 0.0400488 0.1595929
1.1376725 0.0303659 0.1621875
1.1376725 0.0206829 0.1595929
1.1376725 0.0135945 0.1525045
1.1376725 0.0109999 0.1428215
1.1376725 0.0135945 0.1331386
1.1376725 0.0206829 0.1260501
1.1411277 0.0303659 0.1257538
1.1411277 0.0388997 0.1280404
1.1411277 0.0451470 0.1342877
1.1411277 0.0474336 0.1428215
1.1411277 0.0451470 0.1513554
1.1411277 0.0388997 0.1576027
1.1411277 0.0303659 0.1598893
1.1411277 0.0218320 0.1576027
1.1411277 0.0155847 0.1513554
1.1411277 0.0132981 0.1428215
1.1411277 0.0155847 0.1342877
1.1411277 0.0218320 0.1280404
1.1739519 0.0303659 0.1257538
1.1739519 0.0388997 0.1280404
1.1739519 0.0451470 0.1342877
1.1739519 0.0474336 0.1428215
1.1739519 0.0451470 0.1513554
1.1739519 0.0388997 0.1576027
1.1739519 0.0303659 0.1598893
1.1743324 0.0217654 0.1576027
1.1722114 0.0158893 0.1513554
1.1714350 0.0137385 0.1428215
1.1722114 0.0158893 0.1342877
1.1743324 0.0217654 0.1280404
1.1808622 0.0303659 0.1275526
1.1808622 0.0380003 0.1295983
1.1808622 0.0435891 0.1351871
1.1808622 0.0456348 0.1428215
1.1808622 0.0435891 0.1504560
1.1808622 0.0380003 0.1560448
1.1808622 0.0303659 0.1580905
1.1808622 0.0227314 0.1560448
1.1808622 0.0227314 0.1295983
1.1860449 0.0303659 0.1309994
1.1860449 0.0362769 0.1325833
1.1860449 0.0406041 0.1369105
1.1860449 0.0421880 0.1428215
1.1860449 0.0406041 0.1487326
1.1860449 0.0362769 0.1530598
1.1860449 0.0303659 0.1546436
1.1860449 0.0244548 0.1530598
1.1860449 0.0201276 0.1487326
1.1860449 0.0185438 0.1428215
1.1860449 0.0201276 0.1369105
1.1860449 0.0244548 0.1325833
1.1899939 0.0303659 0.1380537
1.1899939 0.0327498 0.1386924
1.1899939 0.0344950 0.1404376
1.1899939 0.0351337 0.1428215
1.1899939 0.0344950 0.1452055
1.1899939 0.0327498 0.1469506
1.1899939 0.0303659 0.1475894
1.1899939 0.0279819 0.1469506
1.1899939 0.0262367 0.1452055
1.1899939 0.0255980 0.1428215
1.1899939 0.0262367 0.1404376
1.1899939 0.0279819 0.1386924
1.1909810 0.0303659 0.1428215
1.1764271 0.0275689 0.1576027
1.1743062 0.0216927 0.1513554
1.1735297 0.0195419 0.1428215
1.1743062 0.0216927 0.1342877
1.1764271 0.0275689 0.1280404
1.1808622 0.0289013 0.1560448
1.1808622 0.0233125 0.1504560
1.1808622 0.0212668 0.1428215
1.1808622 0.0233125 0.1351871
1.1808622 0.0289013 0.1295983
1.1860449 0.0306247 0.1530598
1.1860449 0.0262975 0.1487326
1.1860449 0.0247137 0.1428215
1.1860449 0.0262975 0.1369105
1.1860449 0.0306247 0.1325833
1.1376725 0.0303659 -0.0193658
1.1376725 0.0400488 -0.0167712
1.1376725 0.0471372 -0.0096828
1.1376725 0.0497318 0.0000002
1.1376725 0.0471372 0.0096831
1.1376725 0.0400488 0.0167716
1.1376725 0.0303659 0.0193661
1.1376725 0.0206829 0.0167716
1.1376725 0.0135945 0.0096831
1.1376725 0.0109999 0.0000002
1.1376725 0.0135945 -0.0096828
1.1376725 0.0206829 -0.0167712
1.1411277 0.0303659 -0.0170676
1.1411277 0.0388997 -0.0147810
1.1411277 0.0451470 -0.0085337
1.1411277 0.0474336 0.0000002
1.1411277 0.0451470 0.0085340
1.1411277 0.0388997 0.0147813
1.1411277 0.0303659 0.0170679
1.1411277 0.0218320 0.0147813
1.1411277 0.0155847 0.0085340
1.1411277 0.0132981 0.0000002
1.1411277 0.0155847 -0.0085337
1.1411277 0.0218320 -0.0147809
1.1739519 0.0303659 -0.0170676
1.1739519 0.0388997 -0.0147810
1.1739519 0.0451470 -0.0085337
1.1739519 0.0474336 0.0000002
1.1739519 0.0451470 0.0085340
1.1739519 0.0388997 0.0147813
1.1739519 0.0303659 0.0170679
1.1743324 0.0217654 0.0147813
1.1722114 0.0158893 0.0085340
1.1714350 0.0137385 0.0000002
1.1722114 0.0158893 -0.0085337
1.1743324 0.0217654 -0.0147809
1.1808622 0.0303659 -0.0152688
1.1808622 0.0380003 -0.0132231
1.1808622 0.0435891 -0.0076343
1.1808622 0.0456348 0.0000002
1.1808622 0.0435891 0.0076346
1.1808622 0.0380003 0.0132234
1.1808622 0.0303659 0.0152691
1.1808622 0.0227314 0.0132234
1.1808622 0.0227314 -0.0132231
1.1860449 0.0303659 -0.0118219
1.1860449 0.0362769 -0.0102381
1.1860449 0.0406041 -0.0059109
1.1860449 0.0421880 0.0000002
1.1860449 0.0406041 0.0059112
1.1860449 0.0362769 0.0102384
1.1860449 0.0303659 0.0118223
1.1860449 0.0244548 0.0102384
1.1860449 0.0201276 0.0059112
1.1860449 0.0185438 0.0000002
1.1860449 0.0201276 -0.0059109
1.1860449 0.0244548 -0.0102381
1.1899939 0.0303659 -0.0047677
1.1899939 0.0327498 -0.0041289
1.1899939 0.0344950 -0.0023838
1.1899939 0.0351337 0.0000002
1.1899939 0.0344950 0.0023841
1.1899939 0.0327498 0.0041293
1.1899939 0.0303659 0.0047680
1.1899939 0.0279819 0.0041293
1.1899939 0.0262367 0.0023841
1.1899939 0.0255980 0.0000002
1.1899939 0.0262367 -0.0023838
1.1899939 0.0279819 -0.0041289
1.1909810 0.0303659 0.0000002
1.1764271 0.0275689 0.0147813
1.1743062 0.0216927 0.0085340
1.1735297 0.0195419 0.0000002
1.1743062 0.0216927 -0.0085337
1.1764271 0.0275689 -0.0147809
1.1808622 0.0289013 0.0132234
1.1808622 0.0233125 0.0076346
1.1808622 0.0212668 0.0000002
1.1808622 0.0233125 -0.0076343
1.1808622 0.0289013 -0.0132231
1.1860449 0.0306247 0.0102384
1.1860449 0.0262975 0.0059112
1.1860449 0.0247137 0.0000002
1.1860449 0.0262975 -0.0059109
1.1860449 0.0306247 -0.0102381
1.1395730 -0.0050728 0.1166644
1.1395730 -0.0167462 0.1256217
1.1395730 -0.0303399 0.1312524
1.1395730 -0.0449278 0.1331727
1.1395730 -0.0595158 0.1312524
1.1395730 -0.0731095 0.1256217
1.1395730 -0.0847829 0.1166644
1.1395730 -0.0937401 0.1049910
1.1395730 -0.0993708 0.0913973
1.1395730 -0.1012911 0.0768094
1.1395730 -0.0993708 0.0622214
1.1395730 -0.0937401 0.0486277
1.1395730 -0.0847829 0.0369543
1.1395730 -0.0731095 0.0279971
1.1395730 -0.0595158 0.0223664
1.1395730 -0.0449278 0.0204461
1.1395730 -0.0303399 0.0223664
1.1395730 -0.0167462 0.0279971
1.1395730 -0.0050728 0.0369543
1.1395730 0.0038845 0.0486277
1.1395730 0.0095152 0.0622214
1.1395730 0.0114355 0.0768094
1.1395730 0.0095152 0.0913973
1.1395730 0.0038845 0.1049910
1.1413987 -0.0176722 0.1240176
1.1413987 -0.0063821 0.1153551
1.1413987 -0.0308190 0.1294634
1.1413987 -0.0449278 0.1313211
1.1413987 -0.0590367 0.1294634
1.1413987 -0.0721834 0.1240176
1.1413987 -0.0834736 0.1153551
1.1413987 -0.0921360 0.1040650
1.1413987 -0.0975818 0.0909182
1.1413987 -0.0994396 0.0768094
1.1413987 -0.0975818 0.0627005
1.1413987 -0.0921360 0.0495538
1.1413987 -0.0834736 0.0382642
1.1413987 -0.0721834 0.0296012
1.1413987 -0.0590367 0.0241554
1.1413987 -0.0449278 0.0222976
1.1413987 -0.0308190 0.0241554
1.1413987 -0.0176722 0.0296012
1.1413987 -0.0063827 0.0382637
1.1413987 0.0022804 0.0495538
1.1413987 0.0077262 0.0627005
